文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所12月2日塑料庫(kù)存日?qǐng)?bào):
(資料來(lái)源:大連商品交易所)
品種 | 發(fā)布日期 | 倉(cāng)庫(kù) | 昨日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 今日新注冊(cè)量 | 今日新注銷量 | 今日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 倉(cāng)單變動(dòng)量 |
聚乙烯 | 20091202 | 大場(chǎng)中儲(chǔ) | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 廣州物資 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 南儲(chǔ)廣東 | 706 | 0 | 0 | 706 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 浦東中儲(chǔ) | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 青州中儲(chǔ) | 2,076 | 0 | 30 | 2,046 | -30 |
聚乙烯 | 20091202 | 全程天津 | 2,041 | 0 | 0 | 2,041 | 0 |
聚乙烯 | 20091202 | 泰達(dá)天津 | 1,498 | 0 | 31 | 1,467 | -31 |
聚乙烯 | 20091202 | 浙江八三七 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 |
聚乙烯小計(jì) | 8,127 | 0 | 61 | 8,066 | -61 |
更多>同類資訊