文華財經(編輯整理 劉娜)--以下為大連商品交易所11月16日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 |
發布日期 |
倉庫 |
昨日注冊倉單量 |
今日新注冊量 |
今日新注銷量 |
今日注冊倉單量 |
倉單變動量 |
聚乙烯 | 20091116 | 大場中儲 | 646 | 132 | 0 | 778 | 132 |
聚乙烯 | 20091116 | 廣州物資 | 494 | 46 | 0 | 540 | 46 |
聚乙烯 | 20091116 | 南儲廣東 | 460 | 246 | 0 | 706 | 246 |
聚乙烯 | 20091116 | 浦東中儲 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 |
聚乙烯 | 20091116 | 青州中儲 | 1,845 | 240 | 0 | 2,085 | 240 |
聚乙烯 | 20091116 | 全程天津 | 1,684 | 357 | 0 | 2,041 | 357 |
聚乙烯 | 20091116 | 泰達天津 | 1,427 | 120 | 0 | 1,547 | 120 |
聚乙烯 | 20091116 | 浙江八三七 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 |
聚乙烯小計 | 7,073 | 1,141 | 0 | 8,214 | 1,141 |
更多>同類資訊