文華財經(編輯整理 劉娜)--以下為大連商品交易所11月17日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 |
發布日期 |
倉庫 |
昨日注冊倉單量 |
今日新注冊量 |
今日新注銷量 |
今日注冊倉單量 |
倉單變動量 |
聚乙烯 | 20091117 | 大場中儲 | 778 | 0 | 0 | 778 | 0 |
聚乙烯 | 20091117 | 廣州物資 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 |
聚乙烯 | 20091117 | 南儲廣東 | 706 | 0 | 0 | 706 | 0 |
聚乙烯 | 20091117 | 浦東中儲 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 |
聚乙烯 | 20091117 | 青州中儲 | 2,085 | 13 | 0 | 2,098 | 13 |
聚乙烯 | 20091117 | 全程天津 | 2,041 | 0 | 0 | 2,041 | 0 |
聚乙烯 | 20091117 | 泰達天津 | 1,547 | 0 | 0 | 1,547 | 0 |
聚乙烯 | 20091117 | 浙江八三七 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 |
聚乙烯小計 | 8,214 | 13 | 0 | 8,227 | 13 |
更多>同類資訊