文華財經(編輯整理 劉娜)--以下為大連商品交易所10月15日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 |
發布日期 |
倉庫 |
昨日注冊倉單量 |
今日新注冊量 |
今日新注銷量 |
今日注冊倉單量 |
倉單變動量 |
聚乙烯 | 20091015 | 大場中儲 | 399 | 0 | 148 | 251 | -148 |
聚乙烯 | 20091015 | 廣州物資 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20091015 | 南儲廣東 | 101 | 0 | 3 | 98 | -3 |
聚乙烯 | 20091015 | 青州中儲 | 2,070 | 0 | 245 | 1,825 | -245 |
聚乙烯 | 20091015 | 全程天津 | 1,161 | 0 | 190 | 971 | -190 |
聚乙烯 | 20091015 | 泰達天津 | 1,135 | 0 | 14 | 1,121 | -14 |
聚乙烯小計 | 5,184 | 0 | 600 | 4,584 | -600 |
更多>同類資訊