文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 劉娜)--以下為大連商品交易所10月13日塑料庫(kù)存日?qǐng)?bào):
(資料來(lái)源:大連商品交易所)
品種 |
發(fā)布日期 |
倉(cāng)庫(kù) |
昨日注冊(cè)倉(cāng)單量 |
今日新注冊(cè)量 |
今日新注銷量 |
今日注冊(cè)倉(cāng)單量 |
倉(cāng)單變動(dòng)量 |
聚乙烯 | 20091013 | 大場(chǎng)中儲(chǔ) | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 |
聚乙烯 | 20091013 | 廣州物資 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20091013 | 南儲(chǔ)廣東 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 |
聚乙烯 | 20091013 | 青州中儲(chǔ) | 2,070 | 0 | 0 | 2,070 | 0 |
聚乙烯 | 20091013 | 全程天津 | 1,161 | 0 | 0 | 1,161 | 0 |
聚乙烯 | 20091013 | 泰達(dá)天津 | 1,135 | 0 | 0 | 1,135 | 0 |
聚乙烯小計(jì) | 5,184 | 0 | 0 | 5,184 | 0 |
更多>同類資訊