文華財經(編輯整理 劉娜)--以下為大連商品交易所10月12日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 |
發布日期 |
倉庫 |
昨日注冊倉單量 |
今日新注冊量 |
今日新注銷量 |
今日注冊倉單量 |
倉單變動量 |
聚乙烯 | 20091012 | 大場中儲 | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 |
聚乙烯 | 20091012 | 廣州物資 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20091012 | 南儲廣東 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 |
聚乙烯 | 20091012 | 青州中儲 | 2,070 | 0 | 0 | 2,070 | 0 |
聚乙烯 | 20091012 | 全程天津 | 1,161 | 0 | 0 | 1,161 | 0 |
聚乙烯 | 20091012 | 泰達天津 | 1,135 | 0 | 0 | 1,135 | 0 |
聚乙烯小計 | 5,184 | 0 | 0 | 5,184 | 0 |
更多>同類資訊