文華財經(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所9月11日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 | 發布日期 | 倉庫 | 昨日注冊倉單量 | 今日新注冊量 | 今日新注銷量 | 今日注冊倉單量 | 倉單變動量 |
聚乙烯 | 20090911 | 大場中儲 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 |
聚乙烯 | 20090911 | 廣州物資 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20090911 | 南儲廣東 | 16 | 52 | 0 | 68 | 52 |
聚乙烯 | 20090911 | 青州中儲 | 1,777 | 0 | 0 | 1,777 | 0 |
聚乙烯 | 20090911 | 全程天津 | 866 | 0 | 0 | 866 | 0 |
聚乙烯 | 20090911 | 泰達天津 | 1,329 | 0 | 8 | 1,321 | -8 |
聚乙烯小計 | 4,673 | 52 | 8 | 4,717 | 44 |
更多>同類資訊