文華財經(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所9月7日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 | 發布日期 | 倉庫 | 昨日注冊倉單量 | 今日新注冊量 | 今日新注銷量 | 今日注冊倉單量 | 倉單變動量 |
聚乙烯 | 20090907 | 大場中儲 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 |
聚乙烯 | 20090907 | 廣州物資 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 |
聚乙烯 | 20090907 | 南儲廣東 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
聚乙烯 | 20090907 | 青州中儲 | 1,717 | 60 | 0 | 1,777 | 60 |
聚乙烯 | 20090907 | 全程天津 | 772 | 34 | 0 | 806 | 34 |
聚乙烯 | 20090907 | 泰達天津 | 1,444 | 40 | 63 | 1,421 | -23 |
聚乙烯小計 | 4,397 | 134 | 63 | 4,468 | 71 |
更多>同類資訊