文華財經(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所7月31日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 | 發布日期 | 倉庫 | 昨日注冊倉單量 | 今日新注冊量 | 今日新注銷量 | 今日注冊倉單量 | 倉單變動量 |
聚乙烯 | 20090731 | 大場中儲 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 |
聚乙烯 | 20090731 | 廣州物資 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 |
聚乙烯 | 20090731 | 青州中儲 | 682 | 0 | 0 | 682 | 0 |
聚乙烯 | 20090731 | 全程天津 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
聚乙烯 | 20090731 | 泰達天津 | 1,085 | 0 | 0 | 1,085 | 0 |
聚乙烯小計 | 2,126 | 0 | 0 | 2,126 | 0 |
更多>同類資訊