文華財經(jīng)(編輯整理 劉娜)--以下為大連商品交易所7月15日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 |
發(fā)布日期 |
倉庫 |
昨日注冊倉單量 |
今日新注冊量 |
今日新注銷量 |
今日注冊倉單量 |
倉單變動量 |
聚乙烯 | 20090715 | 大場中儲 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 |
聚乙烯 | 20090715 | 廣州物資 | 75 | 120 | 0 | 195 | 120 |
聚乙烯 | 20090715 | 青州中儲 | 659 | 23 | 0 | 682 | 23 |
聚乙烯 | 20090715 | 全程天津 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
聚乙烯 | 20090715 | 泰達天津 | 1,085 | 0 | 0 | 1,085 | 0 |
聚乙烯小計 | 1,971 | 143 | 0 | 2,114 | 143 |
更多>同類資訊