文華財經(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所5月18日塑料庫存日報:
品種 | 發布日期 | 倉庫 | 昨日注冊倉單量 | 今日新注冊量 | 今日新注銷量 | 今日注冊倉單量 | 倉單變動量 |
聚乙烯 | 20090518 | 大場中儲 | 517 | 21 | 0 | 538 | 21 |
聚乙烯 | 20090518 | 廣州物資 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 |
聚乙烯 | 20090518 | 青州中儲 | 88 | 141 | 0 | 229 | 141 |
聚乙烯 | 20090518 | 泰達天津 | 389 | 123 | 0 | 512 | 123 |
聚乙烯小計 | 1,063 | 285 | 0 | 1,348 | 285 |
更多>同類資訊