2012年04月大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共32種,其中漲幅5%以上的商品共5種,占該板塊被監測商品數的5.7%;漲幅前3的商品分別為醋酸(12.88%)、苯酚(9.88%)、尿素(8.61%)。
環比下降的商品共有39種,跌幅在5%以上的商品共7種,占該板塊被監測商品數的8%;跌幅前3的產品分別為三氯甲烷(-23.49%)、己二酸(-15.98%)、溴素(-7.50%)。
4月份化工行業大宗商品均漲跌幅為-0.58%。
4月國內聚氨酯相關商品漲跌榜
商品 | 月初價格 | 月末價格 | 漲跌 |
苯酚 | 10926 | 12006 | 9.88% |
苯乙烯 | 10432 | 10962 | 5.08% |
正丁醇 工業級 | 10100 | 10600 | 4.95% |
順酐99.5% | 10580 | 11000 | 3.97% |
燒堿 | 801.5 | 832 | 3.81% |
苯酐(華東) | 11621.43 | 12062.5 | 3.80% |
辛醇 | 11575 | 11975 | 3.46% |
DOP(華東) | 12994.44 | 13428.57 | 3.34% |
甲醛(37%) | 1338 | 1380 | 3.14% |
丙酮 | 8116 | 8346 | 2.83% |
華東丙烯 | 10255 | 10540 | 2.78% |
聚合MDI | 16400 | 16700 | 1.83% |
輕質純堿 | 1461.67 | 1483.33 | 1.48% |
電石 | 3450 | 3500 | 1.45% |
純MDI | 18750 | 18900 | 0.80% |
三氯乙烯 | 7150 | 7200 | 0.70% |
1,4-丁二醇 | 18166.67 | 18266.67 | 0.55% |
氯化鉀 | 3153.33 | 3170 | 0.53% |
DMF | 6066.67 | 6091.67 | 0.41% |
三聚氰胺 | 8125 | 8150 | 0.31% |
有機硅DMC | 16966.67 | 16966.67 | 0.00% |
重質純堿 | 1560 | 1560 | 0.00% |
純苯 | 8475 | 8475 | 0.00% |
環氧乙烷 | 11750 | 11750 | 0.00% |
TDI | 21320 | 21320 | 0.00% |
苯胺 | 10850 | 10850 | 0.00% |
焦化苯 | 7950 | 7950 | 0.00% |
丙烯酸 | 13640 | 13640 | 0.00% |
多聚甲醛(96) | 5207.14 | 5200 | -0.14% |
環氧丙烷 | 12762.5 | 12737.5 | -0.20% |
環己酮 | 12400 | 12350 | -0.40% |
四溴雙酚A | 27350 | 27000 | -1.28% |
粗苯 | 6400 | 6310 | -1.41% |
二甲苯 | 9140 | 9010 | -1.42% |
甲苯 | 9143.33 | 9001.67 | -1.55% |
乙二醇 | 7593.33 | 7405.56 | -2.47% |
對二甲苯 | 12500 | 12000 | -4.00% |
己二酸 | 12933.33 | 10866.67 | -15.98% |
4月國內化工市場整體呈現弱勢運行的態勢,“三月小陽春”行情受到壓制,沒有得以延續,典型產品三氯甲烷甚至走出了-23.49%的跌幅,更多的產品加入到盤穩的陣營之中,盡管如此,國內石化市場也不乏亮點:醋酸全月漲幅12.88%、苯酚全月漲幅9.88%,這兩個產品在4月份成功觸底反彈,并領漲整個市場,尿素全月漲幅8.61%,延續了春節以來的持續上行走勢。