國際能源署釋放輕質低硫原油緊急儲備,沙特阿拉伯石油公司,或稱沙特阿美石油公司對亞洲合同客戶供應的2011年8月份各類輕質原油官方銷售價下調,而中質原油和重質原油官方銷售價上調。以阿曼/迪拜原油價格平均值為基礎,8月交貨的阿拉伯重質原油每桶貼水1.90美元,比7月官價上調0.75美元;阿拉伯中質原油每桶貼水0.35美元,上調了0.30美元;阿拉伯輕質原油比阿曼/迪拜原油平均價格高1.35美元,比7月份官價下調10美分;超輕質原油官方銷售價每桶升水2.95美元,比7月份官價下調0.50美元;特輕質原油官方銷售價每桶升水3.85美元,比7月份官價下調1.00美元。
以下為沙特阿拉伯對亞洲買主供應的原油官方銷售價,阿拉伯海灣塔駑拉港交貨(單位:美元/桶,以迪拜/阿曼平均值為基礎)油種 沙特輕原油(SL) 沙特超輕原油(AXL) 沙特輕質原油(AL) 沙特中質原油(AM) 沙特重質油(AH)
API 50.6 38.5 32.5 31 27
8月 +3.85 +2.95 +1.35 -0.35 -1.90
7月 +4.85 +3.45 +1.45 -0.65 -2.65
6月 +7.75 +4.85 +2.15 -0.75 -3.50
5月 +6.05 +3.85 +1.65 -1.00 -3.45
4月 +6.05 +3.95 +1.95 -0.45 -2.55
3月 +5.80 +3.30 +1.30 -1.10 -3.05
2月 +6.40 +3.50 +1.60 -0.95 -2.90
1月 +5.25 +3.10 +1.60 -0.55 -2.15
0月 +3.35 +1.80 +0.35 -1.60 -3.10
1月 +1.90 +0.85 -0.05 -2.05 -3.20
2月 +1.00 +0.30 -0.50 -2.15 -3.35
3月 +0.25 +0.20 -0.65 -1.75 -3.40
4月 +1.10 +0.80 -0.15 -1.75 -3.00
5月 +1.25 +0.65 -0.20 -1.60 -2.95
6月 +2.20 +1.35 +0.20 -1.70 -2.90
8月/7月 -1.00 -0.50 -0.10 +0.30 +0.75
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
以下為沙特阿拉伯對亞洲買主供應的原油官方銷售價,阿拉伯海灣塔駑拉港交貨(單位:美元/桶,以迪拜/阿曼平均值為基礎)油種 沙特輕原油(SL) 沙特超輕原油(AXL) 沙特輕質原油(AL) 沙特中質原油(AM) 沙特重質油(AH)
API 50.6 38.5 32.5 31 27
8月 +3.85 +2.95 +1.35 -0.35 -1.90
7月 +4.85 +3.45 +1.45 -0.65 -2.65
6月 +7.75 +4.85 +2.15 -0.75 -3.50
5月 +6.05 +3.85 +1.65 -1.00 -3.45
4月 +6.05 +3.95 +1.95 -0.45 -2.55
3月 +5.80 +3.30 +1.30 -1.10 -3.05
2月 +6.40 +3.50 +1.60 -0.95 -2.90
1月 +5.25 +3.10 +1.60 -0.55 -2.15
0月 +3.35 +1.80 +0.35 -1.60 -3.10
1月 +1.90 +0.85 -0.05 -2.05 -3.20
2月 +1.00 +0.30 -0.50 -2.15 -3.35
3月 +0.25 +0.20 -0.65 -1.75 -3.40
4月 +1.10 +0.80 -0.15 -1.75 -3.00
5月 +1.25 +0.65 -0.20 -1.60 -2.95
6月 +2.20 +1.35 +0.20 -1.70 -2.90
8月/7月 -1.00 -0.50 -0.10 +0.30 +0.75
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。