紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨24日收盤下跌。其中,12月原油期貨下跌3.69美元,收于每桶64.15美元。
以下是NYMEX原油期貨24日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
12月/08(CONZ) 63.70 64.75 63.15 64.15 -3.69 256,890 332,990
1月/09(CONF) 64.05 64.10 64.05 64.58 -3.66 65,345 94,114
2月/09(CONG) 64.50 64.50 64.50 65.06 -3.65 19,373 38,584
3月/09(CONH) 65.54 65.54 65.54 65.54 -3.63 14,801 34,851
4月/09(CONJ) 66.03 66.03 66.03 66.03 -3.62 6,523 21,607
5月/09(CONK) 66.54 66.54 66.54 66.54 -3.62 4,252 19,138
6月/09(CONM) 67.07 67.07 67.07 67.07 -3.62 12,938 81,635
7月/09(CONN) 67.55 67.55 67.55 67.55 -3.62 2,774 20,533
8月/09(CONQ) 68.04 68.04 68.04 68.04 -3.63 2,944 14,706
9月/09(CONU) 68.55 68.55 68.55 68.55 -3.64 283 15,331
10月/09(CONV) 69.09 69.09 69.09 69.09 -3.63 371 8,591
11月/09(CONX) 69.64 69.64 69.64 69.64 -3.62 727 6,555
---------------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。