紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)汽油期貨23日收盤(pán)全線上漲。其中,7月期汽油上漲1.59美分,收于3.4551美元/加侖。
以下是NYMEX汽油期貨23日收盤(pán)價(jià)(單位:美元/加侖):
-----------------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
7月/08(GRNN) 3.45 3.48 3.45 3.4551 0.0159 19842 37846
8月/08(GRNQ) 3.4725 3.4772 3.4725 3.4656 0.0189 24865 66186
9月/08(GRNU) 3.4571 3.4571 3.4571 3.4571 0.0239 8220 39706
10月/08(GRNV) 3.3186 3.3186 3.3186 3.3186 0.0249 5981 39939
11月/08(GRNX) 3.3031 3.3031 3.3031 3.3031 0.0259 2105 14512
12月/08(GRNZ) 3.2991 3.2991 3.2991 3.2991 0.0274 3753 25044
1月/09(GRNF) 3.3146 3.3146 3.3146 3.3146 0.0274 280 8870
2月/09(GRNG) 3.3371 3.3371 3.3371 3.3371 0.0269 26 3286
3月/09(GRNH) 3.3686 3.3686 3.3686 3.3686 0.0264 - 3114
4月/09(GRNJ) 3.5196 3.5196 3.5196 3.5196 0.0249 - 5956
5月/09(GRNK) 3.5251 3.5251 3.5251 3.5251 0.0244 1 3518
6月/09(GRNM) 3.5186 3.5186 3.5186 3.5186 0.0234 - 5356
-----------------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。