紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨23日收盤全線上漲。其中,8月原油期貨上漲1.38美元,收于每桶136.74美元。
以下是NYMEX原油期貨23日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
8月/08(CONQ) 135.15 137.85 134.85 136.74 1.38 278598 321220
9月/08(CONU) 135.45 137.8 135.45 137.14 1.48 66955 143319
10月/08(CONV) 137.26 137.26 137.26 137.26 1.54 24491 75370
11月/08(CONX) 137.28 137.28 137.28 137.28 1.57 13987 51887
12月/08(CONZ) 137.23 137.23 137.23 137.23 1.57 25074 180104
1月/09(CONF) 137.1 137.1 137.1 137.1 1.57 2138 30346
2月/09(CONG) 137.5 137.5 137.5 136.94 1.57 473 14755
3月/09(CONH) 136.78 136.78 136.78 136.78 1.57 728 13062
4月/09(CONJ) 136.6 136.6 136.6 136.6 1.57 56 9031
5月/09(CONK) 136.41 136.41 136.41 136.41 1.57 135 14464
6月/09(CONM) 137.25 137.25 137.25 136.21 1.57 2589 43733
7月/09(CONN) 136.02 136.02 136.02 136.02 1.57 498 15815
---------------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。