紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨11日收盤全線大幅上漲。其中,7月原油期貨上漲5.07美元,收于每桶136.38美元。
以下是NYMEX原油期貨11日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
7月/08(CONN) 131.79 138.3 131.35 136.38 5.07 394361 238141
8月/08(CONQ) 132.35 138.85 131.91 136.98 5.12 163347 221006
9月/08(CONU) 132.6 138.98 132.21 137.32 5.2 67867 138611
10月/08(CONV) 132.35 138.88 132.35 137.46 5.29 30126 58633
11月/08(CONX) 132.35 139.14 132.35 137.51 5.35 19743 44896
12月/08(CONZ) 132.23 139.04 132 137.43 5.36 45503 187557
1月/09(CONF) 131.83 138.52 131.83 137.28 5.37 3323 32518
2月/09(CONG) 134.89 137.05 134.89 137.12 5.37 1414 13659
3月/09(CONH) 136.96 136.96 136.96 136.96 5.37 757 13668
4月/09(CONJ) 136.74 136.74 136.74 136.74 5.37 123 8347
5月/09(CONK) 136.48 136.48 136.48 136.48 5.36 95 15672
6月/09(CONM) 134.35 137.05 134.35 136.21 5.36 3075 41612
---------------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。