臺(tái)北時(shí)間08:15 | ||||||
月份 | 開(kāi) | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Apr'08 | 108.65 | 108.67 | 108.32 | 108.42 | -0.33 | 交易中 |
May'08 | 107.45 | 107.45 | 107.17 | 107.26 | -0.26 | 交易中 |
Jun'08 | 106.13 | 106.13 | 106.13 | 106.13 | -0.09 | 交易中 |
Jul'08 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -0.08 | 交易中 |
Aug'08 | 104.14 | 昨收盤 | ||||
Sep'08 | 103.41 | 昨收盤 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。