臺北時間08:13 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Oct'07 | 73.60 | 73.61 | 73.45 | 73.51 | +0.15 | 交易中 |
Nov'07 | 72.78 | 72.82 | 72.70 | 72.70 | +0.09 | 交易中 |
Dec'07 | 71.96 | 71.97 | 71.85 | 71.90 | +0.15 | 交易中 |
Jan'08 | 71.14 | 昨收盤 | ||||
Feb'08 | 70.68 | 昨收盤 | ||||
Mar'08 | 70.35 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。