臺北時間08:04 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Oct'07 | 70.02 | 70.10 | 69.88 | 69.99 | +0.16 | 交易中 |
Nov'07 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | +0.19 | 交易中 |
Dec'07 | 69.28 | 69.28 | 69.28 | 69.28 | +0.05 | 交易中 |
Jan'08 | 69.00 | 昨收盤 | ||||
Feb'08 | 68.83 | 昨收盤 | ||||
Mar'08 | 68.69 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。