品種名 | 交割 | 地點 | 價格 | 漲跌 | 日期 | 備注 |
印尼米納斯 | 7月 | 亞洲 | 71.92 | 1.71 | 2007-6-14 | 離岸價 |
馬來塔比斯 | 7月 | 亞洲 | 75.60 | 1.79 | 2007-6-14 | 離岸價 |
迪拜 | 8月 | 亞洲 | 65.79 | 1.18 | 2007-6-14 | 離岸價 |
迪拜 | 8月 | 歐洲 | 67.00 | 2.31 | 2007-6-14 | 離岸價 |
布倫特 | DTD | 亞洲 | 68.22 | -1.68 | 2007-6-13 | 亞洲離岸價 |
布倫特 | 7月 | 亞洲 | 68.78 | -0.85 | 2007-6-13 | 亞洲離岸價 |
布倫特 | DTD | 歐洲 | 71.14 | 1.79 | 2007-6-14 | 歐洲離岸價 |
布倫特 | 7月 | 歐洲 | 71.37 | 1.41 | 2007-6-14 | 北海離岸價 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。