臺北時間08:14 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 65.88 | 65.98 | 65.88 | 65.92 | -0.05 | 交易中 |
Aug'07 | 66.54 | 66.68 | 66.54 | 66.64 | 0.00 | 交易中 |
Sep'07 | 67.51 | 67.51 | 67.51 | 67.51 | 0.00 | 交易中 |
Oct'07 | 68.17 | 昨收盤 | ||||
Nov'07 | 68.71 | 昨收盤 | ||||
Dec'07 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | +0.02 | 交易中 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。