臺北時(shí)間09:26 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 63.30 | 64.05 | 62.45 | 64.01 | +0.52 | 今收盤 |
Aug'07 | 64.30 | 65.05 | 63.60 | 64.99 | +0.34 | 今收盤 |
Sep'07 | 65.09 | 65.90 | 64.58 | 65.83 | +0.27 | 今收盤 |
Oct'07 | 65.70 | 66.51 | 65.60 | 66.51 | +0.23 | 今收盤 |
Nov'07 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | +0.22 | 今收盤 | |
Dec'07 | 67.02 | 67.60 | 66.30 | 67.57 | +0.21 | 今收盤 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。