臺北時間09:18 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.23 | 64.26 | 64.12 | 64.17 | +0.16 | 交易中 |
Aug'07 | 65.10 | 65.16 | 65.04 | 65.09 | +0.10 | 交易中 |
Sep'07 | 65.83 | 昨收盤 | ||||
Oct'07 | 66.51 | 昨收盤 | ||||
Nov'07 | 67.08 | 昨收盤 | ||||
Dec'07 | 67.65 | 67.65 | 67.65 | 67.65 | +0.08 | 交易中 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。