臺北時間16:30 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 66.05 | 66.15 | 65.90 | 66.12 | -0.09 | 交易中 |
Aug'07 | 67.13 | 67.23 | 67.00 | 67.20 | -0.09 | 交易中 |
Sep'07 | 67.93 | 68.06 | 67.91 | 68.04 | -0.12 | 交易中 |
Oct'07 | 68.55 | 68.63 | 68.53 | 68.56 | -0.23 | 交易中 |
Nov'07 | 69.29 | 昨收盤 | ||||
Dec'07 | 69.49 | 69.56 | 69.48 | 69.56 | -0.16 | 交易中 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。