臺北時間07:40 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 63.26 | 63.35 | 63.23 | 63.31 | +0.16 | 交易中 |
Aug'07 | 64.60 | 64.60 | 64.51 | 64.53 | +0.15 | 交易中 |
Sep'07 | 65.36 | 昨收盤 | ||||
Oct'07 | 66.13 | 昨收盤 | ||||
Nov'07 | 66.74 | 昨收盤 | ||||
Dec'07 | 67.25 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。