品種名 | 交割 | 地點 | 價格 | 漲跌 | 日期 | 備注 |
印尼米納斯 | 6月 | 亞洲 | 75.58 | 1.31 | 2007-5-24 | 離岸價 |
馬來塔比斯 | 6月 | 亞洲 | 79.36 | 1.32 | 2007-5-24 | 離岸價 |
迪拜 | 7月 | 亞洲 | 67.20 | 1.25 | 2007-5-24 | 離岸價 |
迪拜 | 7月 | 歐洲 | 66.44 | 0.60 | 2007-5-23 | 離岸價 |
布倫特 | DTD | 亞洲 | 71.57 | 1.88 | 2007-5-24 | 亞洲離岸價 |
布倫特 | 6月 | 亞洲 | 71.02 | 1.46 | 2007-5-24 | 亞洲離岸價 |
布倫特 | DTD | 歐洲 | 70.91 | 0.90 | 2007-5-23 | 歐洲離岸價 |
布倫特 | 6月 | 歐洲 | 71.02 | 0.64 | 2007-5-24 | 北海離岸價 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。