臺北時間13:39 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jul'07 | 64.98 | 65.24 | 64.73 | 64.84 | -0.36 | 交易中 |
Aug'07 | 66.56 | 66.56 | 66.13 | 66.20 | -0.32 | 交易中 |
Sep'07 | 67.30 | 67.30 | 67.20 | 67.20 | -0.33 | 交易中 |
Oct'07 | 68.20 | 68.20 | 67.93 | 68.05 | -0.21 | 交易中 |
Nov'07 | 68.82 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。