臺北時間14:55 | ||||||
月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Jun'07 | 交易中 | |||||
Jul'07 | 65.61 | 65.74 | 65.48 | 65.63 | +0.12 | 交易中 |
Aug'07 | 66.62 | 66.90 | 66.62 | 66.78 | +0.18 | 交易中 |
Sep'07 | 67.56 | 67.72 | 67.56 | 67.65 | +0.22 | 交易中 |
Oct'07 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | +0.26 | 交易中 |
Nov'07 | 68.53 | 昨收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。