月份 | 開(kāi) | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
May '07 | 63.90 | 63.98 | 63.81 | 63.91 | +0.06 | 交易中 |
Jun '07 | 66.36 | 66.40 | 66.28 | 66.34 | 0.00 | 交易中 |
Jul '07 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | +0.02 | 交易中 |
Aug '07 | 68.75 | 昨收盤(pán) | ||||
Sep '07 | 69.35 | 昨收盤(pán) | ||||
Oct '07 | 69.84 | 昨收盤(pán) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。