紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨10日收盤全面下跌。其中,2月期原油下跌1.62美元,收于每桶54.02美元。
以下是NYMEX原油期貨10日收盤價(單位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/08(CONF) 60.85 60.85 60.85 60.85 -1.95 544 23207
2月/07(CONG) 55.00 55.05 53.80 54.02 -1.62 333330 251465
3月/07(CONH) 55.90 55.95 54.80 54.96 -1.78 190608 238684
4月/07(CONJ) 56.90 56.95 55.90 55.88 -1.91 40304 66753
5月/07(CONK) 57.50 57.50 56.80 56.72 -1.97 17447 44310
6月/07(CONM) 58.35 58.35 57.52 57.48 -2.01 22919 81163
7月/07(CONN) 58.92 58.92 58.75 58.17 -2.02 3347 24189
8月/07(CONQ) 59.52 59.52 58.80 58.78 -2.02 4083 19073
9月/07(CONU) 59.32 59.32 59.32 59.32 -2.01 2664 26576
10月/07(CONV) 59.78 59.78 59.78 59.78 -2.00 - 17580
11月/07(CONX) 60.19 60.19 60.19 60.19 -1.99 - 12610
12月/07(CONZ) 61.50 61.50 60.40 60.54 -1.97 16332 143212
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。