紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨11月13日收盤全線下跌。其中,12月期原油下跌1.01美元至每桶58.58元。
以下是NYMEX原油期貨11月13日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 60.70 61.25 60.25 60.59 -0.95 94185 255930
2月/07 62.05 62.60 61.75 62.04 -0.84 29474 71575
3月/07 62.75 63.04 62.75 63.04 -0.79 8798 53504B
4月/07 63.65 63.78 63.65 63.78 -0.77 4617 40703
5月/07 64.30 64.40 64.30 64.40 -0.74 4935 35628
6月/07 64.65 65.20 64.60 64.91 -0.71 9829 71927
7月/07 65.45 65.45 65.35 65.35 -0.68 2605 18861
8月/07 65.85 65.85 65.71 65.71 -0.66 183 16169
9月/07 66.20 66.20 66.02 66.02 -0.64 2500 21735
10月/07 66.29 66.29 66.29 66.29 -0.62 3829 15157
11月/07 66.53 66.53 66.53 66.53 -0.59 - 13728
12月/06 58.80 59.20 58.25 58.58 -1.01 195450 185037
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。