日 期 | 商品 | 類型 | 期/現貨 | 收盤價 | 備注 |
2006.10.25 | 國際原油價格 | 歐洲布倫特 | 現貨 | 57.64 | |
2006.10.25 | 國際原油價格 | 北海布倫特 | 現貨 | 56.84 | |
2006.10.25 | 國際原油價格 | 尼日利亞博尼輕油 | 現貨 | 59.04 | |
2006.10.25 | 國際原油價格 | 海灣迪拜 | 現貨 | 56.26 | |
2006.10.25 | 國際原油價格 | 佛羅塔佛羅塔輕油 | 現貨 | 55.34 | |
2006.10.25 | 國際原油價格 | 尼日利亞佛卡杜斯 | 現貨 | 58.39 | |
2006.10.25 | 國際原油價格 | 土耳其基爾庫克 | 現貨 | 54.09 | |
2006.10.25 | 國際原油價格 | 鹿特丹尤羅斯 | 現貨 | 53.09 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。