日期 | 名稱 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格/單位 | 規(guī)格 | 交割 | 條件 |
13/10 | 原油 | 美國(guó)WTI | 53.57 美元/桶 | 含硫油 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國(guó)WTI | 58.26 美元/桶 | 中質(zhì)油-3 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國(guó)WTI | 58.39 美元/桶 | 中質(zhì)油-2 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國(guó)WTI | 58.18 美元/桶 | 中質(zhì)油-1 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國(guó) | 47.04 美元/桶 | 威靈騰 | FOB | |
13/10 | 原油 | 美國(guó) | 55.56 美元/桶 | BonITO S | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國(guó) | 58.62 美元/桶 | 路易斯安那輕甜 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國(guó) | 52.46 美元/桶 | 管線63 | FOB | |
13/10 | 原油 | 美國(guó) | 46.48 美元/桶 | 肯里福 | FOB | |
13/10 | 原油 | 美國(guó) | 57.38 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國(guó) | 55.43 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國(guó) | 54.93 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國(guó) | 54.18 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
13/10 | 原油 | 北美 | 52.92 美元/桶 | 阿拉斯加北坡油 | 11月 | CIF |
13/10 | 原油 | 北美 | 55.43 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 北美 | 47.04 美元/桶 | 威靈騰 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 北美 | 57.38 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 北美 | 58.62 美元/桶 | 路易斯安那輕甜 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國(guó)WTI | 53.57 美元/桶 | 含硫油 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國(guó)WTI | 58.26 美元/桶 | 中質(zhì)油-3 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國(guó)WTI | 58.39 美元/桶 | 中質(zhì)油-2 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 美國(guó)WTI | 58.18 美元/桶 | 中質(zhì)油-1 | 11月 | FOB |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。