日期 | 名稱 | 產(chǎn)地 | 價格/單位 | 規(guī)格 | 交割 | 條件 |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 51.30 美元/桶 | 韋杜里 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 59.05 美元/桶 | 烏姆賽夫 | 12月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 61.47 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 61.69 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 61.69 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 56.26 美元/桶 | 卡塔爾陸地油 | 12月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 57.17 美元/桶 | 阿曼 | 1月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 56.27 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 59.61 美元/桶 | 墨爾班 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 53.78 美元/桶 | 米納斯 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 60.51 美元/桶 | 扎康輕油 | 1月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 59.61 美元/桶 | 扎康輕油 | 12月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 38.91 美元/桶 | 杜里 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 56.65 美元/桶 | 迪拜 | 2月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 56.02 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 55.30 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 50.96 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 58.76 美元/桶 | 科薩克 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 61.60 美元/桶 | 布倫特 | 1月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 60.37 美元/桶 | 布倫特 | 12月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 59.24 美元/桶 | 布倫特 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 57.36 美元/桶 | 布倫特 | 現(xiàn)貨 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 58.67 美元/桶 | 伯利達(dá) | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲印尼 | 58.67 美元/桶 | 伯利達(dá) | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 51.30 美元/桶 | 韋杜里 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 62.45 美元/桶 | 塔比斯 | 1月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 61.47 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 61.69 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲馬來 | 61.69 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 57.17 美元/桶 | 阿曼 | 1月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 56.27 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 61.50 美元/桶 | 南海輕油 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 53.78 美元/桶 | 米納斯 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 38.91 美元/桶 | 杜里 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 56.65 美元/桶 | 迪拜 | 2月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 56.02 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 55.30 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 50.96 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 60.85 美元/桶 | 布倫特 | 1月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 59.75 美元/桶 | 布倫特 | 12月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 58.85 美元/桶 | 布倫特 | 11月 | FOB |
13/10 | 原油 | 亞洲 | 57.30 美元/桶 | 布倫特 | 現(xiàn)貨 | FOB |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。