日期 | 名稱 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格/單位 | 規(guī)格 | 交割 | 條件 |
28/9 | 原油 | 美國 | 58.37 美元/桶 | WTI含硫油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美國 | 63.29 美元/桶 | WTI中質(zhì)油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美國 | 62.91 美元/桶 | WTI中質(zhì)油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美國 | 62.96 美元/桶 | WTI中質(zhì)油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美國 | 52.88 美元/桶 | 威靈騰 | FOB | |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 57.08 美元/桶 | 韋杜里 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 60.77 美元/桶 | 烏姆賽夫 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 54.34 美元/桶 | 尤羅斯 | 現(xiàn)貨 | CIF |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 54.59 美元/桶 | 尤羅斯 | 現(xiàn)貨 | C+F |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 64.62 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 65.97 美元/桶 | 塔比斯 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 66.47 美元/桶 | 塔比斯 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.44 美元/桶 | 斯達(dá)特 | 現(xiàn)貨 | CIF |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 56.69 美元/桶 | 西伯利亞里格油 | 現(xiàn)貨 | CIF |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.39 美元/桶 | 薩哈拉混合油 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 57.56 美元/桶 | 卡塔爾陸地油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.09 美元/桶 | 夸伊坡 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 美國 | 59.45 美元/桶 | BonITO S | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.54 美元/桶 | 奧斯伯格 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 0.05 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | MPM |
28/9 | 原油 | 亞洲 | -0.36 美元/桶 | 阿曼 | 11月 | MPM |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 58.53 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 57.76 美元/桶 | 阿曼 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 56.27 美元/桶 | 西北大陸架油 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美國 | 55.41 美元/桶 | MARS | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 0.05 美元/桶 | 墨爾班 | 12月 | ADN |
28/9 | 原油 | 亞洲 | -0.40 美元/桶 | 墨爾班 | 11月 | ADN |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 61.37 美元/桶 | 墨爾班 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 59.52 美元/桶 | 米納斯 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 62.35 美元/桶 | 扎康輕油 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 61.47 美元/桶 | 扎康輕油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美國 | 63.42 美元/桶 | 路易斯安那輕甜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美國 | 61.15 美元/桶 | 管線63 | FOB | |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 52.34 美元/桶 | 基爾庫克 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 美國 | 52.06 美元/桶 | 肯里福 | FOB | |
28/9 | 原油 | 美國 | 62.86 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.09 美元/桶 | 福帝斯 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.34 美元/桶 | 佛卡杜斯 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 55.09 美元/桶 | 佛羅塔輕油 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 美國 | 59.52 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 57.29 美元/桶 | 艾克非斯克 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 45.71 美元/桶 | 杜里 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美國 | 58.91 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美國 | 58.18 美元/桶 | 迪拜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 59.41 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.85 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.12 美元/桶 | 迪拜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 57.51 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 56.98 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 56.39 美元/桶 | 迪拜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 56.92 美元/桶 | 新塔 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 63.57 美元/桶 | 科薩克 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 52.92 美元/桶 | 卡賓達(dá) | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 63.41 美元/桶 | 布倫特 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 62.26 美元/桶 | 布倫特 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 60.71 美元/桶 | 布倫特 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 56.99 美元/桶 | 布倫特 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 歐洲 | 58.09 美元/桶 | 博尼輕油 | 現(xiàn)貨 | FOB |
28/9 | 原油 | 亞洲 | 62.67 美元/桶 | 伯利達(dá) | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美國 | 61.69 美元/桶 | 阿拉斯加北坡油 | 11月 | CIF |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。