日期 | 品名 | 地點 | 價格/單位 | 規格 | 交割 | 條件 |
13/9 | 原油 | 吐哈 | 5542元/噸 | |||
13/9 | 原油 | 吐哈 | 5542元/噸 | |||
13/9 | 原油 | 長慶 | 5142元/噸 | 石空裝車 | ||
13/9 | 原油 | 長慶 | 5224元/噸 | 楊山裝車 | ||
13/9 | 原油 | 遼河 | 3034元/噸 | 重質油 | ||
13/9 | 原油 | 遼河 | 5224元/噸 | 中質油 I | ||
13/9 | 原油 | 遼河 | 5264元/噸 | 特種油 | ||
13/9 | 原油 | 新疆 | 3461元/噸 | 重質油 | ||
13/9 | 原油 | 新疆 | 4459元/噸 | 中質油Ⅱ | ||
13/9 | 原油 | 新疆 | 4882元/噸 | 中質油 I | ||
13/9 | 原油 | 新疆 | 5488元/噸 | 輕質油 | ||
13/9 | 原油 | 四川 | 5616元/噸 | |||
13/9 | 原油 | 青海 | 4909元/噸 | |||
13/9 | 原油 | 玉門 | 5071元/噸 | |||
13/9 | 原油 | 長慶 | 5224元/噸 | |||
13/9 | 原油 | 二連 | 4699元/噸 | |||
13/9 | 原油 | 吉林 | 5224元/噸 | |||
13/9 | 原油 | 吐哈 | 5488元/噸 | |||
13/9 | 原油 | 塔里木 | 4823元/噸 | |||
13/9 | 原油 | 大港 | 4824元/噸 | |||
13/9 | 原油 | 華北 | 5224元/噸 | |||
13/9 | 原油 | 冀東 | 5224元/噸 | |||
13/9 | 原油 | 大慶 | 5287元/噸 | 混合油 | 鐵大線 | |
13/9 | 原油 | 大慶 | 5264元/噸 | 混合油 | 鐵秦線 | |
13/9 | 原油 | 大慶 | 5260元/噸 | 混合油 | 鐵撫線 | |
13/9 | 原油 | 大慶 | 5224元/噸 | 混合油 | 慶鐵線 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。