日期 | 品名 | 地點 | 價格/單位 | 規格 | 交割 | 條件 |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 67.30美元/桶 | 伯利達 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 60.67美元/桶 | 韋杜里 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 63.20美元/桶 | 米納斯 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 49.41美元/桶 | 杜里 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 60.67美元/桶 | 新塔 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 60.67美元/桶 | 韋杜里 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲馬來 | 69.59美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲馬來 | 69.38美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲馬來 | 70.31美元/桶 | 塔比斯 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲 | 63.44美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲 | 62.53美元/桶 | 阿曼 | 11月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲南海 | 69.42美元/桶 | 輕油 | 10月 | |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 63.20美元/桶 | 米納斯 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲印尼 | 49.41美元/桶 | 杜里 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲海灣 | 62.87美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲海灣 | 62.17美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲海灣 | 61.51美元/桶 | 迪拜 | 11月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲 | 60.67美元/桶 | 新塔 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲 | 67.42美元/桶 | 布倫特 | 12月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲 | 66.30美元/桶 | 布倫特 | 11月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲 | 65.10美元/桶 | 布倫特 | 10月 | FOB |
12/9 | 原油 | 亞洲 | 63.38美元/桶 | 布倫特 | DTD | FOB |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。