日期 | 產(chǎn)品名稱 | 期現(xiàn)貨 | 收盤價(jià) | 比昨日 | 備注 |
2006-2-15 | 布倫特 | 期貨 | 58.15 | -1.37 | 倫敦國(guó)際石油交易所4月期貨結(jié)算價(jià) |
2006-2-15 | WTI | 期貨 | 57.65 | -1.92 | 紐約商品期貨交易所3月期貨收盤價(jià) |
2006-2-15 | 阿曼 | 現(xiàn)貨 | 56.63 | -0.94 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-15 | 迪拜 | 現(xiàn)貨 | 55.72 | -0.93 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-15 | 布倫特Dtd | 現(xiàn)貨 | 57.62 | -0.54 | 布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現(xiàn)貨價(jià)格 |
2006-2-15 | 勝利 | 現(xiàn)貨 | 53.18 | -0.86 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-15 | 辛塔 | 現(xiàn)貨 | 57.4 | -1.06 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-15 | 塔皮斯 | 現(xiàn)貨 | 64.52 | -1.18 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-15 | 米納斯 | 現(xiàn)貨 | 59.12 | -1.06 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-15 | 杜里 | 現(xiàn)貨 | 52.68 | -0.86 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-15 | 大慶 | 現(xiàn)貨 | 57.81 | -1.06 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-15 | 塔皮斯 | 現(xiàn)貨 | 64.71 | -1.23 | 3月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-15 | 米納斯 | 現(xiàn)貨 | 57.87 | -0.91 | 3月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-15 | 阿曼 | 現(xiàn)貨 | 56.73 | -0.75 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-15 | 迪拜 | 現(xiàn)貨 | 55.8 | -1.16 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。